Стоимость винтовых свай формируется с учетом размера диаметра, а также их несущей способности.
ИНФОРМАЦИЯ
Цены на винтовые сваи
Наименование | Диаметр ствола, мм. | Диаметр лопасти, мм. | Длина ствола, мм. | Стоимость за шт. |
СВС-108 | 108 | 300 | 1 650 | 1550 |
СВС-108 | 108 | 300 | 1 800 | 1570 |
СВС-108 | 108 | 300 | 2 000 | 1600 |
СВС-108 | 108 | 300 | 2 500 | 1850 |
СВС-108 | 108 | 300 | 3 000 | 2100 |
СВС-108 | 108 | 300 | 3 500 | 2350 |
СВС-108 | 108 | 300 | 4 000 | 2600 |
СВС-108 | 108 | 300 | 4 500 | 2850 |
СВС-108 | 108 | 300 | 5 000 | 3100 |
СВС-108 | 108 | 300 | 5 500 | 3350 |
СВС-108 | 108 | 300 | 6 000 | 3600 |
СВС-108 | 108 | 300 | 6 500 | 3850 |
СВС-108 | 108 | 300 | 7 000 | 4100 |
СВС-108 | 108 | 300 | 7 500 | 4350 |
СВС-108 | 108 | 300 | 8 000 | 4600 |
СВС-108 | 108 | 300 | 8 500 | 4850 |
СВС-108 | 108 | 300 | 9 000 | 5100 |
Опубликовано в Цена винтовой сваи и стоимость винтового фундамента